| Features | |
| Doziranje (medicinsko) | Obično 100 mg jednom dnevno, može se povećati na 300 mg na temelju učinkovitosti i podnošljivosti |
| Doziranje (sport) | Nije primjenjivo jer nije indicirano za poboljšanje performansi |
| Efekti | Snižava razinu šećera u krvi kod pacijenata s dijabetesom tipa 2 |
| Formula | C24H25ClO5 |
| Glavna radnja | Smanjuje glukozu u krvi inhibicijom transportnog proteina 2 natrij-glukoza u bubrezima, što dovodi do izlučivanja glukoze urinom |
| Hepatotoksičnost | Mali rizik od hepatotoksičnosti |
| Kemijski naziv | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-etoksibenzil)-4-klorofenil)-6-(hidroksimetil)tetrahidro-2H-piran-3,4,5-triol |
| Klasa tvari | SGLT2 inhibitor |
| Krvni tlak | Može dovesti do sniženja krvnog tlaka |
| Laboratorijski test | Može interferirati s analizom 1,5-anhidroglucitola (1,5-AG), što dovodi do podcjenjivanja razine 1,5-AG u serumu i lažnih izvješća o kontroli glikemije |
| Nuspojave | Infekcije mokraćnog sustava, gljivične infekcije, pojačano mokrenje, rizik od amputacije donjih ekstremiteta, ketoacidoza, teška dehidracija, hipotenzija |
| Poluživot | Otprilike 10,6 sati do 13,1 sati |
| Snaga | 100 mg |
| Također poznat kao | Cangliflozin |
| Trgovačko ime | Invokana |
| Upotreba u sportu | Ništa, ne koristi se za poboljšanje performansi |
| Uvjeti skladištenja | Čuvati na sobnoj temperaturi, dalje od vlage i topline |
| Zadržavanje vode | Ne uzrokuje značajno zadržavanje vode, može zapravo potaknuti gubitak tekućine zbog glikozurije |
| Proizvođač | Farmaceutski |
-
138,00€
| Proizvođač: | Pharmaceutical Company |
|---|---|
| Model: | EU12551 |
| Dostupnost: | Nema na zalihi |
Delivery information
Napomena! Ako ste naručili proizvod u vrijednosti od 300 €,
robu isporučujemo o vlastitom trošku! Ako je iznos računa između 150 € i 300 €, trošak dostave iznosi 20 €.
Za iznose računa do 200 €, troškovi dostave iznose 35 €.
